#
|
币种
|
价格
|
24H涨幅
|
24H成交额
|
流通市值
|
流通数量
|
7天走势
|
---|
1 | ![]() BTC 比特币 | ¥ 36089 | +1.88% | ¥ 3425.81亿 | ¥ 4.36万亿 | 1860.36万 | |
2 | ![]() ETH 以太坊 | ¥ 1218.5 | +0.43% | ¥ 1893.05亿 | ¥ 9032.91亿 | 1.14亿 | |
3 | ![]() USDT 泰达币 | ¥ 1 | -0.02% | ¥ 5763.71亿 | ¥ 1578.70亿 | 243.52亿 | |
4 | ![]() DOT 波卡币 | ¥ 17.780 | +6.06% | ¥ 580.12亿 | ¥ 1028.20亿 | 9.00亿 | |
5 | ![]() XRP 瑞波币 | ¥ 0.2776 | -0.03% | ¥ 210.04亿 | ¥ 826.28亿 | 454.04亿 | |
6 | ![]() ADA 艾达币 | ¥ 0.3812 | +3.83% | ¥ 335.69亿 | ¥ 763.32亿 | 311.12亿 | |
7 | ![]() LTC 莱特币 | ¥ 142.64 | +0.79% | ¥ 377.56亿 | ¥ 612.68亿 | 6630.38万 | |
8 | ![]() LINK chainlink | ¥ 22.555 | +9.23% | ¥ 319.78亿 | ¥ 584.92亿 | 4.02亿 | |
9 | ![]() BCH 比特现金 | ¥ 478.84 | +0.60% | ¥ 274.43亿 | ¥ 580.65亿 | 1863.05万 | |
10 | ![]() XLM 恒星币 | ¥ 0.3020 | +0.08% | ¥ 92.18亿 | ¥ 432.99亿 | 220.96亿 | |
11 | ![]() BNB 币安币 | ¥ 46.088 | +9.46% | ¥ 43.41亿 | ¥ 423.26亿 | 1.42亿 | |
12 | ![]() USDC USD Coin | ¥ 1 | +0.02% | ¥ 93.25亿 | ¥ 328.15亿 | 50.59亿 | |
13 | ![]() WBTC wrapped-bitcoin | ¥ 35902 | +1.40% | ¥ 6.80亿 | ¥ 259.03亿 | 11.09万 | |
14 | ![]() BSV 比特币SV | ¥ 203.56 | +1.11% | ¥ 63.94亿 | ¥ 245.92亿 | 1862.81万 | |
15 | ![]() XMR 门罗币 | ¥ 154.67 | -0.83% | ¥ 95.50亿 | ¥ 179.08亿 | 1781.61万 | |
16 | ![]() EOS 柚子币 | ¥ 2.774 | +1.04% | ¥ 144.38亿 | ¥ 168.65亿 | 9.40亿 | |
17 | ![]() UNI uniswap | ¥ 8.952 | +5.07% | ¥ 172.97亿 | ¥ 166.45亿 | 2.77亿 | |
18 | ![]() AAVE Aave | ¥ 193.69 | +5.09% | ¥ 37.66亿 | ¥ 151.39亿 | 1224.73万 | |
19 | ![]() XTZ tezos | ¥ 2.999 | +4.02% | ¥ 29.70亿 | ¥ 146.72亿 | 7.57亿 | |
20 | ![]() TRX 波场 | ¥ 0.0304 | +1.52% | ¥ 65.07亿 | ¥ 141.80亿 | 716.60亿 | |
21 | ![]() THETA Theta | ¥ 2.037 | +0.99% | ¥ 6.67亿 | ¥ 132.69亿 | 10.00亿 | |
22 | ![]() XEM 新经币 | ¥ 0.2232 | +1.36% | ¥ 5.37亿 | ¥ 130.64亿 | 90.00亿 | |
23 | ![]() ATOM 阿童木 | ¥ 9.300 | +9.65% | ¥ 68.74亿 | ¥ 124.72亿 | 2.09亿 | |
24 | ![]() CRO crypto-com-chain | ¥ 0.0804 | +2.00% | ¥ 4.47亿 | ¥ 119.14亿 | 227.35亿 | |
25 | ![]() VET 唯链 | ¥ 0.0277 | +4.41% | ¥ 20.42亿 | ¥ 115.05亿 | 643.16亿 | |
26 | ![]() SNX SNX | ¥ 15.220 | +3.62% | ¥ 25.60亿 | ¥ 113.35亿 | 1.06亿 | |
27 | ![]() NEO 小蚁 | ¥ 24.134 | +4.88% | ¥ 63.55亿 | ¥ 111.63亿 | 7053.88万 | |
28 | ![]() MKR maker | ¥ 1454.4 | -1.63% | ¥ 11.02亿 | ¥ 93.53亿 | 99.58万 | |
29 | ![]() DAI dai | ¥ 1.001 | 0.00% | ¥ 16.77亿 | ¥ 89.46亿 | 13.77亿 | |
30 | ![]() HEX HEX | ¥ 0.0078 | -8.60% | ¥ 5106.93万 | ¥ 86.86亿 | 1734.11亿 | |
31 | ![]() LEO LEO Token | ¥ 1.333 | -0.15% | ¥ 1.14亿 | ¥ 86.62亿 | 9.99亿 | |
32 | ![]() DASH 达世币 | ¥ 123.15 | -0.44% | ¥ 55.56亿 | ¥ 79.59亿 | 992.55万 | |
33 | ![]() MIOTA 埃欧塔 | ¥ 0.4356 | +7.98% | ¥ 2.81亿 | ¥ 79.28亿 | 27.80亿 | |
34 | ![]() DOGE 狗币 | ¥ 0.0091 | +0.38% | ¥ 15.66亿 | ¥ 76.15亿 | 1279.84亿 | |
35 | ![]() YFI yearn.finance | ¥ 38243 | +10.34% | ¥ 61.96亿 | ¥ 75.95亿 | 3.00万 | |
36 | ![]() BUSD Binance USD | ¥ 0.9999 | -0.03% | ¥ 116.73亿 | ¥ 74.95亿 | 11.62亿 | |
37 | ![]() ZEC 大零币 | ¥ 102.67 | -1.18% | ¥ 86.14亿 | ¥ 72.89亿 | 1093.48万 | |
38 | ![]() FIL Filecoin | ¥ 22.670 | -0.29% | ¥ 6.02亿 | ¥ 70.61亿 | 5505.10万 | |
39 | ![]() CEL Celsius | ¥ 4.587 | -3.72% | ¥ 1.14亿 | ¥ 70.41亿 | 2.39亿 | |
40 | ![]() INO ino-coin | ¥ 6.034 | +3.56% | ¥ 320.83万 | ¥ 70.23亿 | 1.80亿 | |
41 | ![]() HT 火币积分 | ¥ 5.435 | +3.64% | ¥ 16.28亿 | ¥ 68.76亿 | 1.93亿 | |
42 | ![]() AVAX Avalanche | ¥ 13.773 | -0.50% | ¥ 15.26亿 | ¥ 68.20亿 | 7693.71万 | |
43 | ![]() SOL solana | ¥ 3.971 | +13.06% | ¥ 5.39亿 | ¥ 68.18亿 | 2.62亿 | |
44 | ![]() COMP Compound | ¥ 135.78 | +4.37% | ¥ 9.55亿 | ¥ 67.16亿 | 256.13万 | |
45 | ![]() REV revain | ¥ 0.0117 | +0.24% | ¥ 4742.36万 | ¥ 64.50亿 | 850.61亿 | |
46 | ![]() KSM Kusama | ¥ 116.08 | +20.55% | ¥ 13.02亿 | ¥ 63.97亿 | 847.01万 | |
47 | ![]() FTT FTX Token | ¥ 10.384 | +12.09% | ¥ 2.09亿 | ¥ 63.96亿 | 9434.70万 | |
48 | ![]() SUSHI 寿司 | ¥ 7.234 | -1.63% | ¥ 40.58亿 | ¥ 62.32亿 | 1.27亿 | |
49 | ![]() ETC 以太经典 | ¥ 7.651 | +0.65% | ¥ 70.98亿 | ¥ 57.74亿 | 1.16亿 | |
50 | ![]() WAVES 波币 | ¥ 7.926 | +21.22% | ¥ 23.45亿 | ¥ 53.15亿 | 1.04亿 | |
51 | ![]() DFI defichain | ¥ 2.074 | -1.79% | ¥ 4874.38万 | ¥ 53.00亿 | 3.94亿 | |
52 | ![]() ZIL zilliqa | ¥ 0.0737 | +1.05% | ¥ 8.73亿 | ¥ 51.83亿 | 108.53亿 | |
53 | ![]() GRT Graph | ¥ 0.5914 | +40.41% | ¥ 58.18亿 | ¥ 48.34亿 | 12.46亿 | |
54 | ![]() DCR decred | ¥ 56.081 | -1.39% | ¥ 8009.26万 | ¥ 45.61亿 | 1249.85万 | |
55 | ![]() ALGO algorand | ¥ 0.5883 | +16.01% | ¥ 21.00亿 | ¥ 45.43亿 | 12.11亿 | |
56 | ![]() HEDG hedgetrade | ¥ 1.722 | -5.61% | ¥ 288.33万 | ¥ 38.63亿 | 3.49亿 | |
57 | ![]() UMA UMA | ¥ 10.415 | +3.17% | ¥ 2.05亿 | ¥ 37.47亿 | 5563.27万 | |
58 | ![]() OMG 嫩模币 | ¥ 4.233 | +22.40% | ¥ 54.19亿 | ¥ 37.45亿 | 1.40亿 | |
59 | ![]() INB insight-chain | ¥ 1.596 | -3.26% | ¥ 1925.80万 | ¥ 36.39亿 | 3.50亿 | |
60 | ![]() ONT 本体 | ¥ 0.6777 | +6.53% | ¥ 14.87亿 | ¥ 36.24亿 | 8.06亿 | |
61 | ![]() REN republic-protocol | ¥ 0.6113 | +3.53% | ¥ 14.66亿 | ¥ 35.17亿 | 8.85亿 | |
62 | ![]() NEAR NEAR Protocol | ¥ 2.601 | +1.56% | ¥ 6.23亿 | ¥ 32.86亿 | 1.97亿 | |
63 | ![]() LRC 路印协议 | ¥ 0.4035 | +5.44% | ¥ 6.82亿 | ¥ 32.27亿 | 12.10亿 | |
64 | ![]() CTC Creditcoin | ¥ 0.8541 | +2.86% | ¥ 5267.03万 | ¥ 31.18亿 | 5.70亿 | |
65 | ![]() RENBTC renbtc | ¥ 35866 | +1.44% | ¥ 8486.04万 | ¥ 30.72亿 | 1.32万 | |
66 | ![]() NANO 纳诺 | ¥ 3.455 | -0.17% | ¥ 3.44亿 | ¥ 30.10亿 | 1.33亿 | |
67 | ![]() ZRX 0x协议 | ¥ 0.5994 | +11.26% | ¥ 12.61亿 | ¥ 29.22亿 | 7.50亿 | |
68 | ![]() BAT 注意力币 | ¥ 0.2762 | +5.85% | ¥ 16.33亿 | ¥ 27.03亿 | 14.81亿 | |
69 | ![]() TUSD true-usd | ¥ 1.001 | +0.05% | ¥ 5.81亿 | ¥ 26.92亿 | 4.15亿 | |
70 | ![]() ICX icon | ¥ 0.6953 | +7.63% | ¥ 3.62亿 | ¥ 26.51亿 | 5.83亿 | |
71 | ![]() HBAR Hedera Hashgraph | ¥ 0.0593 | +4.05% | ¥ 3.17亿 | ¥ 26.22亿 | 67.75亿 | |
72 | ![]() OKB OK币 | ¥ 6.739 | +10.66% | ¥ 11.52亿 | ¥ 25.69亿 | 6000.00万 | |
73 | ![]() RSR RSR | ¥ 0.0416 | +5.64% | ¥ 17.92亿 | ¥ 25.43亿 | 93.50亿 | |
74 | ![]() LUNA Luna Coin | ¥ 0.0022 | +1.94% | ¥ 0.000002 | ¥ 25.32亿 | 170.64万 | |
75 | ![]() DGB 极特币 | ¥ 0.0270 | +1.42% | ¥ 1.02亿 | ¥ 24.43亿 | 139.51亿 | |
76 | ![]() STX blockstack | ¥ 0.4898 | +2.41% | ¥ 4591.64万 | ¥ 23.80亿 | 7.40亿 | |
77 | ![]() BTT BitTorrent | ¥ 0.000360 | +1.40% | ¥ 11.63亿 | ¥ 23.23亿 | 9899.40亿 | |
78 | ![]() NEXO nexo | ¥ 0.6318 | -0.31% | ¥ 5262.95万 | ¥ 23.09亿 | 5.60亿 | |
79 | ![]() IOST IOST | ¥ 0.0209 | +14.34% | ¥ 41.89亿 | ¥ 22.23亿 | 163.74亿 | |
80 | ![]() ZEN zencash | ¥ 32.003 | +33.82% | ¥ 3.98亿 | ¥ 21.88亿 | 1066.52万 | |
81 | ![]() QTUM 量子链 | ¥ 3.246 | +9.04% | ¥ 41.62亿 | ¥ 20.60亿 | 9756.52万 | |
82 | ![]() CRV Curve | ¥ 1.639 | +18.86% | ¥ 31.79亿 | ¥ 20.07亿 | 1.92亿 | |
83 | ![]() RUNE thorchain | ¥ 1.928 | +2.77% | ¥ 1.80亿 | ¥ 20.06亿 | 1.58亿 | |
84 | ![]() ZLW zelwin | ¥ 4.189 | -0.81% | ¥ 96.83万 | ¥ 19.04亿 | 7064.80万 | |
85 | ![]() CIPHC cipher-core-token | ¥ 37.857 | +1.88% | ¥ 46.69万 | ¥ 18.15亿 | 737.68万 | |
86 | ![]() CHSB swissborg | ¥ 0.2991 | +1.17% | ¥ 987.31万 | ¥ 18.03亿 | 9.31亿 | |
87 | ![]() HUSD husd | ¥ 1 | 0.00% | ¥ 3.53亿 | ¥ 17.64亿 | 2.73亿 | |
88 | ![]() CGLD Celo Gold | ¥ 2.170 | +6.16% | ¥ 2843.01万 | ¥ 17.63亿 | -- | |
89 | ![]() CNX cryptonex | ¥ 4.645 | +2.20% | ¥ 1014.22万 | ¥ 16.82亿 | 5568.63万 | |
90 | ![]() KNC kyber-network | ¥ 1.225 | +0.32% | ¥ 4.24亿 | ¥ 16.14亿 | 2.01亿 | |
91 | ![]() OCEAN 海洋协议 | ¥ 0.5915 | +15.39% | ¥ 5.16亿 | ¥ 16.11亿 | 4.19亿 | |
92 | ![]() PAX Paxos Standard | ¥ 1.001 | +0.21% | ¥ 13.47亿 | ¥ 15.83亿 | 2.45亿 | |
93 | ![]() REP augur | ¥ 20.825 | +7.99% | ¥ 1.75亿 | ¥ 14.89亿 | 1100.00万 | |
94 | ![]() STP STPay | ¥ 52.892 | +5.38% | ¥ 4990.1 | ¥ 14.87亿 | 433.04万 | |
95 | ![]() QNT Quant | ¥ 18.695 | +3.58% | ¥ 2541.94万 | ¥ 14.61亿 | 1207.27万 | |
96 | ![]() XVG verge | ¥ 0.0135 | +3.08% | ¥ 1.06亿 | ¥ 14.14亿 | 164.21亿 | |
97 | ![]() BTG 比特黄金 | ¥ 12.371 | +0.41% | ¥ 1.75亿 | ¥ 14.05亿 | 1751.39万 | |
98 | ![]() SC 云储币 | ¥ 0.0047 | -0.10% | ¥ 7498.75万 | ¥ 13.71亿 | 453.17亿 | |
99 | ![]() BAND 半岛协议 | ¥ 10.093 | +2.93% | ¥ 15.38亿 | ¥ 13.29亿 | 2049.40万 | |
100 | ![]() ENJ 恩金币 | ¥ 0.2424 | +0.25% | ¥ 7.29亿 | ¥ 13.05亿 | 8.23亿 |
更新时间:
据国家互联网信息办公室《区块链信息服务管理规定》要求,“区块链信息服务提供者”应积极在区块链信息服务备案管理系统备案。
全球加密货币总市值为¥--人民币。
比特币目前的价格是¥0。单日涨跌幅为 %。
币种 | 价格 | 涨幅 |
---|