#
|
币种
|
价格
|
24H涨幅
|
24H成交额
|
流通市值
|
流通数量
|
7天走势
|
---|
1 | ![]() BTC 比特币 | ¥ 347323 | -3.37% | ¥ 637.99亿 | ¥ 9999.60亿 | 1868.85万 | |
2 | ![]() ETH 以太坊 | ¥ 13061 | +5.39% | ¥ 475.91亿 | ¥ 3037.79亿 | 1.15亿 | |
3 | ![]() BNB 币安币 | ¥ 2501.8 | -4.27% | ¥ 73.27亿 | ¥ 883.01亿 | 1.55亿 | |
4 | ![]() XRP 瑞波币 | ¥ 6.130 | -1.46% | ¥ 115.10亿 | ¥ 620.79亿 | 454.04亿 | |
5 | ![]() USDT 泰达币 | ¥ 6.500 | 0.00% | ¥ 1424.96亿 | ¥ 493.19亿 | 430.56亿 | |
6 | ![]() ADA 艾达币 | ¥ 7.710 | -1.79% | ¥ 39.32亿 | ¥ 400.95亿 | 319.48亿 | |
7 | ![]() DOGE 狗狗币 | ¥ 0.3900 | -0.39% | ¥ 115.83亿 | ¥ 375.40亿 | 1290.86亿 | |
8 | ![]() DOT 波卡币 | ¥ 272.24 | -1.12% | ¥ 32.41亿 | ¥ 334.97亿 | 9.20亿 | |
9 | ![]() LTC 莱特币 | ¥ 1455.9 | +1.57% | ¥ 86.95亿 | ¥ 192.79亿 | 6675.24万 | |
10 | ![]() UNI Uniswap | ¥ 188.47 | -5.06% | ¥ 21.22亿 | ¥ 191.29亿 | 5.23亿 | |
11 | ![]() BCH 比特现金 | ¥ 4106.3 | -2.98% | ¥ 58.16亿 | ¥ 179.71亿 | 1870.19万 | |
12 | ![]() LINK Chainlink | ¥ 206.86 | +1.69% | ¥ 25.90亿 | ¥ 167.48亿 | 4.18亿 | |
13 | ![]() VET 唯链 | ¥ 0.7000 | -7.16% | ¥ 29.74亿 | ¥ 147.87亿 | 643.16亿 | |
14 | ![]() XLM 恒星币 | ¥ 3.140 | -3.36% | ¥ 14.14亿 | ¥ 115.58亿 | 227.91亿 | |
15 | ![]() USDC USD Coin | ¥ 6.500 | +0.01% | ¥ 25.45亿 | ¥ 113.07亿 | 107.62亿 | |
16 | ![]() THETA Theta | ¥ 79.950 | -7.53% | ¥ 4.50亿 | ¥ 111.91亿 | 10.00亿 | |
17 | ![]() SOL Solana | ¥ 175.54 | +15.94% | ¥ 11.28亿 | ¥ 106.06亿 | 2.68亿 | |
18 | ![]() FIL Filecoin | ¥ 147.16 | -2.23% | ¥ 18.04亿 | ¥ 105.74亿 | 1.06亿 | |
19 | ![]() TRX 波场 | ¥ 0.7300 | -4.30% | ¥ 32.25亿 | ¥ 91.95亿 | 716.60亿 | |
20 | ![]() WBTC Wrapped Bitcoin | ¥ 368052 | -3.79% | ¥ 2.98亿 | ¥ 85.30亿 | 14.16万 | |
21 | ![]() NEO NEO | ¥ 400.48 | -4.89% | ¥ 22.85亿 | ¥ 72.38亿 | 7053.88万 | |
22 | ![]() XMR 门罗币 | ¥ 1708.3 | -5.61% | ¥ 8.81亿 | ¥ 69.18亿 | 1788.15万 | |
23 | ![]() EOS 柚子 | ¥ 39.170 | -1.98% | ¥ 33.94亿 | ¥ 64.28亿 | 9.52亿 | |
24 | ![]() IOTA 埃欧塔 | ¥ 11.100 | -7.43% | ¥ 2.42亿 | ¥ 59.45亿 | 27.80亿 | |
25 | ![]() LUNA Luna Coin | ¥ 0.0400 | +6.55% | ¥ 6.46亿 | ¥ 58.14亿 | 170.64万 | |
26 | ![]() BSV 比特币SV | ¥ 1573.5 | -3.86% | ¥ 15.42亿 | ¥ 57.00亿 | 1869.95万 | |
27 | ![]() BUSD Binance USD | ¥ 6.500 | +0.02% | ¥ 83.34亿 | ¥ 54.03亿 | 42.03亿 | |
28 | ![]() AAVE Aave | ¥ 2321.0 | +2.01% | ¥ 8.07亿 | ¥ 51.55亿 | 1247.57万 | |
29 | ![]() FTT FTX Token | ¥ 293.28 | -3.12% | ¥ 2.33亿 | ¥ 49.96亿 | 9434.70万 | |
30 | ![]() BTT BitTorrent | ¥ 0.0500 | -5.46% | ¥ 9.40亿 | ¥ 49.83亿 | 6599.53亿 | |
31 | ![]() CRO Crypto.com Coin | ¥ 1.230 | -6.61% | ¥ 1.08亿 | ¥ 48.37亿 | 252.63亿 | |
32 | ![]() ATOM 阿童木 | ¥ 129.86 | -2.31% | ¥ 7.09亿 | ¥ 44.99亿 | 2.12亿 | |
33 | ![]() MKR Maker | ¥ 13817 | +4.20% | ¥ 16.42亿 | ¥ 44.52亿 | 99.52万 | |
34 | ![]() CAKE PancakeSwap | ¥ 3.100 | -1.64% | ¥ 9.68亿 | ¥ 44.10亿 | 8974.88万 | |
35 | ![]() XTZ Tezos | ¥ 36.790 | -3.19% | ¥ 4.57亿 | ¥ 43.91亿 | 7.66亿 | |
36 | ![]() ETC 以太经典 | ¥ 126.28 | +7.71% | ¥ 40.38亿 | ¥ 42.79亿 | 1.16亿 | |
37 | ![]() ALGO Algorand | ¥ 8.660 | -4.83% | ¥ 4.46亿 | ¥ 37.79亿 | 26.39亿 | |
38 | ![]() CTC Creditcoin | ¥ 38.870 | -3.70% | ¥ 2046.03万 | ¥ 36.87亿 | 5.65亿 | |
39 | ![]() HT 火币积分 | ¥ 107.73 | -7.54% | ¥ 9.71亿 | ¥ 36.19亿 | 1.83亿 | |
40 | ![]() DAI Dai | ¥ 6.510 | +0.02% | ¥ 5.84亿 | ¥ 36.13亿 | 31.74亿 | |
41 | ![]() AVAX Avalanche | ¥ 196.08 | -3.71% | ¥ 2.68亿 | ¥ 35.23亿 | 1.28亿 | |
42 | ![]() RUNE THORChain | ¥ 60.760 | +3.54% | ¥ 1.61亿 | ¥ 34.58亿 | 2.32亿 | |
43 | ![]() XEM 新经币 | ¥ 2.550 | -6.37% | ¥ 1.90亿 | ¥ 32.23亿 | 90.00亿 | |
44 | ![]() KSM Kusama | ¥ 2845.6 | -0.90% | ¥ 2.44亿 | ¥ 32.20亿 | 847.01万 | |
45 | ![]() DASH 达世币 | ¥ 1694.0 | -3.70% | ¥ 13.87亿 | ¥ 31.24亿 | 1006.71万 | |
46 | ![]() HEX HEX | ¥ 0.1300 | -0.62% | ¥ 889.45万 | ¥ 30.39亿 | 1734.11亿 | |
47 | ![]() CHZ Chiliz | ¥ 2.970 | -6.90% | ¥ 9.06亿 | ¥ 28.98亿 | 55.86亿 | |
48 | ![]() COMP Compound | ¥ 881.38 | +11.24% | ¥ 6.99亿 | ¥ 28.81亿 | 467.16万 | |
49 | ![]() ZEC 大零币 | ¥ 1129.9 | -2.52% | ¥ 6.56亿 | ¥ 28.45亿 | 1150.54万 | |
50 | ![]() DCR Decred | ¥ 1185.9 | -3.80% | ¥ 2796.68万 | ¥ 27.04亿 | 1279.56万 | |
51 | ![]() STX Blockstack | ¥ 3.100 | -1.79% | ¥ 5406.14万 | ¥ 26.45亿 | 10.53亿 | |
52 | ![]() HOT Holo | ¥ 0.1400 | -8.61% | ¥ 3.52亿 | ¥ 25.31亿 | 1691.64亿 | |
53 | ![]() CRU Crust | ¥ 523.54 | -0.42% | ¥ 973.40万 | ¥ 25.29亿 | 162.41万 | |
54 | ![]() HBAR Hedera Hashgraph | ¥ 1.970 | -5.76% | ¥ 3.62亿 | ¥ 23.91亿 | 79.17亿 | |
55 | ![]() LEO LEO Token | ¥ 13.590 | +2.62% | ¥ 130.90万 | ¥ 22.51亿 | 9.99亿 | |
56 | ![]() MANA Decentraland | ¥ 6.100 | -3.69% | ¥ 3.16亿 | ¥ 21.54亿 | 15.78亿 | |
57 | ![]() MATIC Matic Token | ¥ 0.8100 | +5.18% | ¥ 6.47亿 | ¥ 21.36亿 | 49.92亿 | |
58 | ![]() ENJ 恩金币 | ¥ 17.360 | -9.91% | ¥ 3.99亿 | ¥ 21.29亿 | 8.34亿 | |
59 | ![]() ZIL Zilliqa | ¥ 1.260 | -2.33% | ¥ 1.93亿 | ¥ 21.20亿 | 111.43亿 | |
60 | ![]() DGB 极特币 | ¥ 0.5200 | -11.95% | ¥ 7.02亿 | ¥ 20.93亿 | 141.97亿 | |
61 | ![]() NEXO NEXO | ¥ 17.690 | -3.19% | ¥ 1500.88万 | ¥ 20.50亿 | 5.60亿 | |
62 | ![]() SNX SNX | ¥ 135.93 | +0.82% | ¥ 1.68亿 | ¥ 20.06亿 | 1.48亿 | |
63 | ![]() SC 云储币 | ¥ 0.1700 | -12.71% | ¥ 4.03亿 | ¥ 19.82亿 | 475.02亿 | |
64 | ![]() GRT Graph | ¥ 11.230 | -6.46% | ¥ 2.56亿 | ¥ 19.73亿 | 12.46亿 | |
65 | ![]() NEAR NEAR Protocol | ¥ 40.480 | +3.40% | ¥ 1.04亿 | ¥ 19.29亿 | 3.42亿 | |
66 | ![]() BAT 注意力币 | ¥ 7.830 | -5.01% | ¥ 6.90亿 | ¥ 18.65亿 | 14.92亿 | |
67 | ![]() YFI yearn.finance | ¥ 283966 | -0.76% | ¥ 5.41亿 | ¥ 18.51亿 | 3.66万 | |
68 | ![]() UST TerraUSD | ¥ 6.460 | +0.05% | ¥ 5884.13万 | ¥ 18.49亿 | 17.19亿 | |
69 | ![]() SUSHI 寿司 | ¥ 92.300 | +0.94% | ¥ 6.67亿 | ¥ 17.73亿 | 1.27亿 | |
70 | ![]() UMA UMA | ¥ 153.37 | -6.85% | ¥ 5804.50万 | ¥ 16.13亿 | 6002.70万 | |
71 | ![]() ONT 本体 | ¥ 11.640 | -7.12% | ¥ 6.26亿 | ¥ 15.79亿 | 8.09亿 | |
72 | ![]() QTUM 量子链 | ¥ 106.13 | -7.95% | ¥ 8.38亿 | ¥ 15.72亿 | 9826.59万 | |
73 | ![]() BTG 比特黄金 | ¥ 521.51 | -7.94% | ¥ 5574.46万 | ¥ 15.26亿 | 1751.39万 | |
74 | ![]() RVN Ravencoin | ¥ 1.170 | -6.86% | ¥ 1.36亿 | ¥ 15.08亿 | 85.07亿 | |
75 | ![]() CEL Celsius | ¥ 48.600 | -2.45% | ¥ 995.12万 | ¥ 15.06亿 | 2.39亿 | |
76 | ![]() TFUEL Theta Fuel | ¥ 2.320 | -9.51% | ¥ 3934.52万 | ¥ 14.89亿 | 52.71亿 | |
77 | ![]() WAVES 波币 | ¥ 80.380 | -9.56% | ¥ 1.72亿 | ¥ 14.83亿 | 1.05亿 | |
78 | ![]() DFI DeFiChain | ¥ 21.370 | -2.39% | ¥ 374.92万 | ¥ 13.88亿 | 4.06亿 | |
79 | ![]() ZRX 0x协议 | ¥ 11.380 | -4.14% | ¥ 2.17亿 | ¥ 13.66亿 | 7.61亿 | |
80 | ![]() ARRR 海盗链 | ¥ 2.740 | +25.67% | ¥ 3372.20万 | ¥ 13.47亿 | 1.78亿 | |
81 | ![]() ICX ICON | ¥ 15.270 | -6.96% | ¥ 1.07亿 | ¥ 13.19亿 | 5.97亿 | |
82 | ![]() RSR RSR | ¥ 0.5100 | +0.41% | ¥ 2.74亿 | ¥ 13.12亿 | 131.60亿 | |
83 | ![]() ZEN Horizen | ¥ 454.94 | -1.72% | ¥ 1.75亿 | ¥ 12.75亿 | 1094.92万 | |
84 | ![]() BNT Bancor Network Token | ¥ 46.580 | -1.53% | ¥ 1.33亿 | ¥ 12.52亿 | 1.75亿 | |
85 | ![]() XWC 白币 | ¥ 9.780 | +4.21% | ¥ 1307.92万 | ¥ 12.19亿 | 7.12亿 | |
86 | ![]() CHSB SwissBorg | ¥ 7.480 | +0.48% | ¥ 875.14万 | ¥ 11.83亿 | 10.00亿 | |
87 | ![]() NANO 纳诺 | ¥ 34.820 | -9.58% | ¥ 1.28亿 | ¥ 11.51亿 | 1.33亿 | |
88 | ![]() ONE Harmony | ¥ 0.000000 | -4.67% | ¥ 1.08亿 | ¥ 11.44亿 | 92.97亿 | |
89 | ![]() CGLD Celo Gold | ¥ 22.980 | -7.07% | ¥ 1.42亿 | ¥ 11.39亿 | -- | |
90 | ![]() XDCE XinFin Network | ¥ 0.0200 | -3.96% | ¥ 839.90万 | ¥ 11.30亿 | 38.77亿 | |
91 | ![]() OMG 嫩模币 | ¥ 66.850 | -5.88% | ¥ 5.04亿 | ¥ 11.22亿 | 1.40亿 | |
92 | ![]() HLM Helium | ¥ 0.0300 | +3.15% | ¥ 2712.61万 | ¥ 11.00亿 | 915.26万 | |
93 | ![]() REV Revain | ¥ 0.0800 | +0.01% | ¥ 522.44万 | ¥ 10.98亿 | 850.61亿 | |
94 | ![]() OKB OK币 | ¥ 118.73 | -5.14% | ¥ 4.24亿 | ¥ 10.72亿 | 6000.00万 | |
95 | ![]() INO Ino Coin | ¥ 44.630 | -5.21% | ¥ 22.43万 | ¥ 10.70亿 | 1.80亿 | |
96 | ![]() ANKR Ankr | ¥ 0.9200 | -8.35% | ¥ 1.20亿 | ¥ 10.48亿 | 69.96亿 | |
97 | ![]() KCS Kucoin Shares | ¥ 7.590 | -10.46% | ¥ 6641.72万 | ¥ 10.37亿 | 8011.86万 | |
98 | ![]() IOST IOST | ¥ 0.3500 | -7.84% | ¥ 4.39亿 | ¥ 10.32亿 | 163.74亿 | |
99 | ![]() FTM Fantom | ¥ 2.790 | -5.59% | ¥ 6310.11万 | ¥ 9.76亿 | 25.45亿 | |
100 | ![]() XVG Verge | ¥ 0.2800 | -12.86% | ¥ 1.38亿 | ¥ 9.68亿 | 164.43亿 |
更新时间:
据国家互联网信息办公室《区块链信息服务管理规定》要求,“区块链信息服务提供者”应积极在区块链信息服务备案管理系统备案。
全球加密货币总市值为¥--人民币。
比特币目前的价格是¥338459。单日涨跌幅为 -5.46%。
币种 | 价格 | 涨幅 |
---|