#
|
币种
|
价格
|
24H涨幅
|
24H成交额
|
流通市值
|
流通数量
|
7天走势
|
---|
101 | ![]() ABBC alibabacoin | ¥ 0.2297 | -2.46% | ¥ 2.32亿 | ¥ 12.73亿 | 8.47亿 | |
102 | ![]() UST TerraUSD | ¥ 1.001 | +0.15% | ¥ 5608.42万 | ¥ 12.61亿 | 1.94亿 | |
103 | ![]() SNT status | ¥ 0.0558 | +2.27% | ¥ 3.09亿 | ¥ 12.45亿 | 34.70亿 | |
104 | ![]() ANT 阿拉贡 | ¥ 4.733 | +35.99% | ¥ 11.24亿 | ¥ 12.27亿 | 3960.95万 | |
105 | ![]() HSN helper-search-token | ¥ 0.0222 | +1.72% | ¥ 48.618 | ¥ 12.24亿 | 84.80亿 | |
106 | ![]() AMPL ampleforth | ¥ 0.9407 | +5.24% | ¥ 4739.12万 | ¥ 12.06亿 | 1.98亿 | |
107 | ![]() BNT bancor | ¥ 1.779 | +2.30% | ¥ 3.37亿 | ¥ 11.74亿 | 1.01亿 | |
108 | ![]() LSK 应用链 | ¥ 1.376 | +3.22% | ¥ 5170.20万 | ¥ 11.35亿 | 1.27亿 | |
109 | ![]() MATIC Matic Token | ¥ 0.0358 | +12.16% | ¥ 2.28亿 | ¥ 11.33亿 | 48.64亿 | |
110 | ![]() LRG Largo Coin | ¥ 9.817 | -0.36% | ¥ 67.11万 | ¥ 11.23亿 | 1770.18万 | |
111 | ![]() SOLO Sologenic | ¥ 0.8138 | -4.75% | ¥ 560.68万 | ¥ 11.06亿 | 2.00亿 | |
112 | ![]() MANA decentraland | ¥ 0.1104 | +2.50% | ¥ 2.40亿 | ¥ 10.77亿 | 14.94亿 | |
113 | ![]() GNO Gnosis | ¥ 65.850 | +5.66% | ¥ 212.85万 | ¥ 10.63亿 | 110.46万 | |
114 | ![]() BNANA banana-token | ¥ 4.909 | +2.17% | ¥ 532.23万 | ¥ 10.49亿 | 3172.74万 | |
115 | ![]() YUSRA yusra | ¥ 3.963 | +2.63% | ¥ 109.72万 | ¥ 10.27亿 | 4000.00万 | |
116 | ![]() EUM elitium | ¥ 5.236 | +1.13% | ¥ 166.26万 | ¥ 10.23亿 | 3008.63万 | |
117 | ![]() AR arweave | ¥ 4.836 | +10.66% | ¥ 6100.26万 | ¥ 10.00亿 | 3339.47万 | |
118 | ![]() RVN ravencoin | ¥ 0.0188 | +18.45% | ¥ 1.71亿 | ¥ 9.96亿 | 79.36亿 | |
119 | ![]() BAL balancer | ¥ 21.319 | +17.70% | ¥ 7.15亿 | ¥ 9.70亿 | 694.38万 | |
120 | ![]() ICH Idea Chain Coin | ¥ 2.809 | +12.31% | ¥ 391.59万 | ¥ 9.36亿 | 5125.23万 | |
121 | ![]() SUSD sUSD | ¥ 1.002 | +0.24% | ¥ 7323.75万 | ¥ 9.25亿 | 1.42亿 | |
122 | ![]() PRQ Parsiq | ¥ 1.370 | -2.06% | ¥ 4163.50万 | ¥ 9.21亿 | 1.05亿 | |
123 | ![]() BCD 比特币钻石 | ¥ 0.7210 | -0.87% | ¥ 2981.14万 | ¥ 8.77亿 | 1.86亿 | |
124 | ![]() TFUEL Theta Fuel | ¥ 0.0271 | +1.21% | ¥ 4436.53万 | ¥ 8.74亿 | 49.63亿 | |
125 | ![]() RIF RIF | ¥ 0.1914 | +1.83% | ¥ 3296.20万 | ¥ 8.55亿 | 6.89亿 | |
126 | ![]() NMR numeraire | ¥ 28.951 | +6.73% | ¥ 8108.54万 | ¥ 8.46亿 | 446.56万 | |
127 | ![]() CKB Nervos CKB | ¥ 0.0054 | +4.35% | ¥ 3118.94万 | ¥ 8.28亿 | 236.00亿 | |
128 | ![]() MAID 互联网币 | ¥ 0.2767 | -3.36% | ¥ 752.49万 | ¥ 8.21亿 | 4.53亿 | |
129 | ![]() FUN funfair | ¥ 0.0179 | +14.53% | ¥ 2621.06万 | ¥ 7.90亿 | 65.49亿 | |
130 | ![]() TRAT Tratin | ¥ 0.0011 | +1.88% | ¥ 2082.9 | ¥ 7.88亿 | 1120.03亿 | |
131 | ![]() VITAE vitae | ¥ 6.109 | +8.44% | ¥ 2.05万 | ¥ 7.79亿 | 1947.12万 | |
132 | ![]() HOT Holo | ¥ 0.000711 | +0.28% | ¥ 8151.92万 | ¥ 7.75亿 | 1674.42亿 | |
133 | ![]() NYC 纽约币 | ¥ 0.000015 | -17.88% | ¥ 2053.5 | ¥ 7.40亿 | 1437.57亿 | |
134 | ![]() HNT helium | ¥ 0.0052 | 0.00% | ¥ 1440.98万 | ¥ 7.39亿 | 1213.88万 | |
135 | ![]() TNC TNC Coin | ¥ 0.0497 | +1.87% | ¥ 1009.17万 | ¥ 7.38亿 | 23.10亿 | |
136 | ![]() OXT 兰花协议 | ¥ 0.3091 | +11.86% | ¥ 2.62亿 | ¥ 7.36亿 | 3.68亿 | |
137 | ![]() BZT Bloomzed Token | ¥ 2.104 | 0.00% | ¥ 88.44万 | ¥ 7.32亿 | -- | |
138 | ![]() CVT 数脉链 | ¥ 0.1015 | +0.49% | ¥ 3434.39万 | ¥ 6.98亿 | 10.60亿 | |
139 | ![]() MONA 萌奈币 | ¥ 1.637 | -3.00% | ¥ 7415.63万 | ¥ 6.96亿 | 6572.97万 | |
140 | ![]() CHZ chiliz | ¥ 0.0196 | +1.66% | ¥ 2.57亿 | ¥ 6.94亿 | 54.30亿 | |
141 | ![]() JUL Joule | ¥ 0.1036 | -12.61% | ¥ 16.98 | ¥ 6.81亿 | 10.10亿 | |
142 | ![]() CVC civic | ¥ 0.1529 | -0.96% | ¥ 2.00亿 | ¥ 6.79亿 | 6.70亿 | |
143 | ![]() TOMO tomochain | ¥ 1.362 | -0.92% | ¥ 9007.85万 | ¥ 6.76亿 | 7665.84万 | |
144 | ![]() UTK utrust | ¥ 0.2297 | +5.00% | ¥ 4321.93万 | ¥ 6.70亿 | 4.50亿 | |
145 | ![]() KAVA kava | ¥ 2.125 | +5.66% | ¥ 2.56亿 | ¥ 6.55亿 | 4687.62万 | |
146 | ![]() PAXG PAX Gold | ¥ 1847.1 | +0.19% | ¥ 2616.42万 | ¥ 6.53亿 | 5.45万 | |
147 | ![]() MWC MWC | ¥ 9.262 | -2.64% | ¥ 269.36万 | ¥ 6.45亿 | 1069.31万 | |
148 | ![]() SRM serum | ¥ 1.926 | +12.92% | ¥ 11.92亿 | ¥ 6.44亿 | 5000.00万 | |
149 | ![]() ROSE Oasis Network | ¥ 0.0683 | +33.29% | ¥ 1.77亿 | ¥ 6.31亿 | 15.00亿 | |
150 | ![]() INJ Injective Protocol | ¥ 4.930 | +9.37% | ¥ 1.83亿 | ¥ 6.20亿 | 1350.83万 | |
151 | ![]() BTM 比原链 | ¥ 0.0672 | -0.17% | ¥ 1.80亿 | ¥ 6.16亿 | 14.02亿 | |
152 | ![]() RLC 云算宝 | ¥ 1.178 | +6.28% | ¥ 3354.47万 | ¥ 6.14亿 | 8007.08万 | |
153 | ![]() KCS Kucoin Shares | ¥ 1.170 | -1.24% | ¥ 5104.11万 | ¥ 6.11亿 | 8011.86万 | |
154 | ![]() UBT unibright | ¥ 0.6041 | +0.74% | ¥ 1385.90万 | ¥ 5.85亿 | 1.49亿 | |
155 | ![]() GRN GreenPower | ¥ 0.0276 | -3.37% | ¥ 12.11万 | ¥ 5.78亿 | 32.32亿 | |
156 | ![]() XNC 小牛链 | ¥ 1.165 | +1.33% | ¥ 117.51万 | ¥ 5.76亿 | 7627.50万 | |
157 | ![]() MTC 梅塔币 | ¥ 0.0749 | 0.00% | ¥ 24.22万 | ¥ 5.75亿 | 10.71亿 | |
158 | ![]() STORJ storj | ¥ 0.3982 | +1.29% | ¥ 3.45亿 | ¥ 5.70亿 | 2.19亿 | |
159 | ![]() YFII YFII | ¥ 2134.8 | +6.99% | ¥ 15.51亿 | ¥ 5.68亿 | 3.86万 | |
160 | ![]() NPXS pundi-x | ¥ 0.000372 | -2.03% | ¥ 4435.65万 | ¥ 5.66亿 | 2355.15亿 | |
161 | ![]() SXP Swipe | ¥ 1.017 | +8.09% | ¥ 6.68亿 | ¥ 5.64亿 | 8393.70万 | |
162 | ![]() XIN mixin | ¥ 161.42 | +1.45% | ¥ 422.41万 | ¥ 5.60亿 | 53.04万 | |
163 | ![]() HEGIC hegic | ¥ 0.2633 | +2.36% | ¥ 3067.18万 | ¥ 5.56亿 | 3.22亿 | |
164 | ![]() ENO ENO Chain | ¥ 0.0070 | +70.28% | ¥ 4.20万 | ¥ 5.55亿 | -- | |
165 | ![]() SCRT secret | ¥ 0.6294 | +5.15% | ¥ 273.81万 | ¥ 5.50亿 | 5639.58万 | |
166 | ![]() HNC 火牛币 | ¥ 1.192 | +1.21% | ¥ 253.82万 | ¥ 5.40亿 | 6991.07万 | |
167 | ![]() ARDR 阿朵币 | ¥ 0.0815 | +1.65% | ¥ 4014.46万 | ¥ 5.27亿 | 9.99亿 | |
168 | ![]() IOTX IoTeX | ¥ 0.0084 | +7.86% | ¥ 5108.69万 | ¥ 5.24亿 | 96.44亿 | |
169 | ![]() XWC 白币 | ¥ 0.3377 | -10.54% | ¥ 18.73万 | ¥ 5.23亿 | 2.50亿 | |
170 | ![]() XSN stakenet | ¥ 0.7188 | +5.96% | ¥ 679.74万 | ¥ 5.20亿 | 1.12亿 | |
171 | ![]() NU NuCypher | ¥ 0.2023 | +9.16% | ¥ 2.18亿 | ¥ 5.19亿 | 3.93亿 | |
172 | ![]() PNK kleros | ¥ 0.1324 | +1.12% | ¥ 1125.69万 | ¥ 5.14亿 | 5.99亿 | |
173 | ![]() FTM fantom | ¥ 0.0308 | +10.57% | ¥ 9003.82万 | ¥ 5.13亿 | 25.45亿 | |
174 | ![]() GNT Golem | ¥ 0.1231 | +2.33% | ¥ 1732.33万 | ¥ 5.07亿 | 6.39亿 | |
175 | ![]() VLX 维拉斯 | ¥ 0.0363 | +0.96% | ¥ 956.14万 | ¥ 5.00亿 | 21.06亿 | |
176 | ![]() BTS 比特股 | ¥ 0.0254 | +1.60% | ¥ 3298.16万 | ¥ 4.94亿 | 29.95亿 | |
177 | ![]() XDCE XinFin Network | ¥ 0.0027 | -0.87% | ¥ 648.50万 | ¥ 4.93亿 | 38.77亿 | |
178 | ![]() STEEM 斯蒂姆币 | ¥ 0.1929 | +6.28% | ¥ 1.04亿 | ¥ 4.93亿 | 3.91亿 | |
179 | ![]() KMD 科莫多币 | ¥ 0.6161 | +2.20% | ¥ 2455.21万 | ¥ 4.89亿 | 1.24亿 | |
180 | ![]() BDX Beldex | ¥ 0.0752 | +3.47% | ¥ 259.02万 | ¥ 4.77亿 | 9.80亿 | |
181 | ![]() RKN rakon | ¥ 0.3048 | +2.05% | ¥ 1191.83万 | ¥ 4.76亿 | 2.43亿 | |
182 | ![]() DX dxchain | ¥ 0.0015 | +4.81% | ¥ 123.37万 | ¥ 4.71亿 | 500.00亿 | |
183 | ![]() DNT district0x | ¥ 0.1227 | +2.40% | ¥ 7236.09万 | ¥ 4.71亿 | 6.00亿 | |
184 | ![]() FET Fetch.AI | ¥ 0.0977 | +20.39% | ¥ 1.09亿 | ¥ 4.71亿 | 7.46亿 | |
185 | ![]() MIN mindol | ¥ 0.4038 | -14.06% | ¥ 347.75万 | ¥ 4.70亿 | 1.71亿 | |
186 | ![]() AMP Amp | ¥ 0.0075 | +0.45% | ¥ 216.77万 | ¥ 4.66亿 | 96.37亿 | |
187 | ![]() ELF ælf | ¥ 0.1313 | -1.57% | ¥ 1.11亿 | ¥ 4.65亿 | 5.44亿 | |
188 | ![]() AXEL axel | ¥ 0.2698 | +1.99% | ¥ 166.39万 | ¥ 4.63亿 | 2.64亿 | |
189 | ![]() QC 快钱 | ¥ 0.1547 | -0.26% | ¥ 39.43亿 | ¥ 4.62亿 | 4.60亿 | |
190 | ![]() KP3R Keep3r | ¥ 348.92 | +7.14% | ¥ 1.16亿 | ¥ 4.59亿 | 20.00万 | |
191 | ![]() POLS Polkastarter | ¥ 1.366 | +23.97% | ¥ 1.05亿 | ¥ 4.57亿 | 4988.80万 | |
192 | ![]() CAKE PancakeSwap | ¥ 0.4769 | +10.49% | ¥ 226.65万 | ¥ 4.54亿 | 8974.88万 | |
193 | ![]() AVA Travala | ¥ 1.499 | +11.21% | ¥ 1.05亿 | ¥ 4.48亿 | 4652.36万 | |
194 | ![]() JST JUST GOV | ¥ 0.0300 | +10.13% | ¥ 7.56亿 | ¥ 4.38亿 | 22.60亿 | |
195 | ![]() HMC HarMonyCoin | ¥ 0.000375 | +8.26% | ¥ 0.000001 | ¥ 4.35亿 | 56.12万 | |
196 | ![]() BONO Bonorum | ¥ 100 | +6.01% | ¥ 2.66万 | ¥ 4.34亿 | 66.91万 | |
197 | ![]() AGI singularitynet | ¥ 0.0763 | +7.90% | ¥ 933.95万 | ¥ 4.27亿 | 8.60亿 | |
198 | ![]() TRAC origintrail | ¥ 0.1977 | -1.30% | ¥ 410.16万 | ¥ 4.26亿 | 3.40亿 | |
199 | ![]() WAXP wax | ¥ 0.0430 | +1.67% | ¥ 2392.91万 | ¥ 4.21亿 | 15.18亿 | |
200 | ![]() WAN 万维链 | ¥ 0.3811 | +9.46% | ¥ 3176.32万 | ¥ 4.17亿 | 1.69亿 |
更新时间:
据国家互联网信息办公室《区块链信息服务管理规定》要求,“区块链信息服务提供者”应积极在区块链信息服务备案管理系统备案。
全球加密货币总市值为¥--人民币。
比特币目前的价格是¥0。单日涨跌幅为 %。
币种 | 价格 | 涨幅 |
---|