$ 590.59
# | Coin | Pair | Price(¥) | 24H Vol | 24(¥) | Ratio |
---|
1 | 2,342.2 | 256,014 | 225,644,604 CNY | 35.6191% | ||
2 | 2,343.1 | 63,062 | 55,581,477 CNY | 8.7738% | ||
3 | 2,328.6 | 53,855 | 47,466,095 CNY | 7.4927% | ||
4 | 2,336.8 | 41,210 | 36,321,844 CNY | 5.7336% | ||
5 | 2,343.5 | 22,249 | 19,609,613 CNY | 3.0955% | ||
6 | 2,331.2 | 22,156 | 19,527,646 CNY | 3.0825% | ||
7 | 2,354.3 | 21,169 | 18,657,812 CNY | 2.9452% | ||
8 | 2,414.4 | 17,171 | 15,133,658 CNY | 2.4756% | ||
9 | 2,334.2 | 15,914 | 14,026,216 CNY | 2.2141% | ||
10 | 2,339.2 | 13,932 | 12,279,204 CNY | 1.9383% | ||
11 | 2,344.2 | 13,419 | 11,826,974 CNY | 1.8669% | ||
12 | 2,356.1 | 12,046 | 10,617,332 CNY | 1.676% | ||
13 | 2,336.8 | 8,160 | 7,191,619 CNY | 1.1352% | ||
14 | 2,417.4 | 7,218 | 6,361,714 CNY | 1.0407% | ||
15 | 2,450.1 | 5,284 | 4,657,460 CNY | 0.7619% | ||
16 | 2,714.4 | 5,086 | 4,482,772 CNY | 0.3492% | ||
17 | 2,669.1 | 2,726 | 2,402,213 CNY | 0.1871% | ||
18 | 2,513.4 | 2,688 | 2,368,741 CNY | 0.3875% | ||
19 | 2,437.7 | 2,641 | 2,328,022 CNY | 0.3808% | ||
20 | 2,399.8 | 2,631 | 2,319,174 CNY | 0.3712% | ||
21 | 2,711.7 | 2,446 | 2,155,796 CNY | 0.1679% | ||
22 | 2,335.5 | 2,299 | 2,025,884 CNY | 0.3198% | ||
23 | 2,341.8 | 2,065 | 1,820,202 CNY | 0.2873% | ||
24 | 2,407.9 | 2,038 | 1,796,591 CNY | 0.2875% | ||
25 | 2,436 | 1,755 | 1,546,878 CNY | 0.253% | ||
26 | 2,712.8 | 1,655 | 1,458,335 CNY | 0.1136% | ||
27 | 2,727.2 | 1,477 | 1,301,998 CNY | 0.1014% | ||
28 | 2,690 | 1,449 | 1,276,916 CNY | 0.0995% | ||
29 | 2,420.5 | 1,319 | 1,162,584 CNY | 0.0906% | ||
30 | 2,346.6 | 1,258 | 1,108,619 CNY | 0.175% |
Compound(COMP)的最新价格是¥3,834, Compound价格在过去24小时涨跌幅为+16.41%, 成交额为¥ 4,589,589,959, Compound流通量是4,671,568 COMP, 最大供应量是10,000,000 COMP。 bhex是Compound当前交易深度最好的市场。