$ 0.186
# | Coin | Pair | Price(¥) | 24H Vol | 24(¥) | Ratio |
---|
1 | 1.374 | 259,140,371 | 339,557,922 CNY | 28.4872% | ||
2 | 1.279 | 77,380,851 | 101,545,397 CNY | 8.9829% | ||
3 | 1.32 | 69,060,296 | 92,453,185 CNY | 9.5645% | ||
4 | 1.275 | 34,227,374 | 44,717,699 CNY | 3.8626% | ||
5 | 1.276 | 30,720,871 | 40,314,406 CNY | 3.5663% | ||
6 | 1.278 | 21,417,183 | 27,981,321 CNY | 2.4169% | ||
7 | 1.377 | 14,355,079 | 19,217,595 CNY | 1.9881% | ||
8 | 1.405 | 14,240,773 | 20,553,765 CNY | 0.8957% | ||
9 | 1.404 | 12,343,769 | 17,815,812 CNY | 0.7764% | ||
10 | 1.28 | 10,964,469 | 14,388,461 CNY | 1.2728% | ||
11 | 1.397 | 8,674,929 | 11,823,877 CNY | 1.2011% | ||
12 | 1.284 | 8,441,547 | 11,188,403 CNY | 1.0367% | ||
13 | 1.278 | 6,671,263 | 8,715,934 CNY | 0.7529% | ||
14 | 1.288 | 6,339,600 | 8,375,770 CNY | 0.7557% | ||
15 | 1.286 | 4,660,719 | 6,177,304 CNY | 0.5724% | ||
16 | 1.406 | 3,840,673 | 5,543,259 CNY | 0.2416% | ||
17 | 1.268 | 3,800,355 | 4,965,124 CNY | 0.4289% | ||
18 | 1.397 | 2,383,130 | 3,439,582 CNY | 0.1499% | ||
19 | 1.407 | 2,313,459 | 3,339,025 CNY | 0.1455% | ||
20 | 1.398 | 1,730,582 | 2,358,773 CNY | 0.2396% | ||
21 | 1.293 | 1,609,798 | 2,133,622 CNY | 0.1977% | ||
22 | 1.388 | 894,458 | 1,290,974 CNY | 0.0563% | ||
23 | 1.326 | 708,133 | 1,003,600 CNY | 0.0688% | ||
24 | 1.127 | 437,822 | 572,010 CNY | 0.0494% | ||
25 | 1.416 | 417,946 | 603,223 CNY | 0.0263% | ||
26 | 1.342 | 288,000 | 383,977 CNY | 0.0289% | ||
27 | 1.272 | 281,242 | 368,518 CNY | 0.0309% | ||
28 | 1.31 | 174,256 | 233,282 CNY | 0.0241% | ||
29 | 1.317 | 10,631 | 14,232 CNY | 0.0015% | ||
30 | 1.387 | 4,206 | 5,575 CNY | 0.0005% |
Crypto.com Coin(CRO)的最新价格是¥1, Crypto.com Coin价格在过去24小时涨跌幅为-7.36%, 成交额为¥ 699,253,280, Crypto.com Coin流通量是25,263,013,692 CRO, 最大供应量是100,000,000,000 CRO。 upbit是Crypto.com Coin当前交易深度最好的市场。 如果想了解Crypto.com Coin(CRO)区块链上的交易数据,您可以使用区块浏览器, EtherscanEthplorerBlockchair.