$ 0.2819
# | Coin | Pair | Price(¥) | 24H Vol | 24(¥) | Ratio |
---|
1 | 0.347 | 1,148,946,856 | 396,691,640 CNY | 12.7291% | ||
2 | 0.3468 | 1,074,019,925 | 370,821,960 CNY | 11.899% | ||
3 | 0.3505 | 811,019,750 | 282,566,868 CNY | 9.6298% | ||
4 | 0.3453 | 693,298,092 | 240,101,161 CNY | 7.6161% | ||
5 | 0.3468 | 448,352,364 | 155,346,289 CNY | 5.0869% | ||
6 | 0.3503 | 360,716,741 | 125,677,087 CNY | 4.283% | ||
7 | 0.3473 | 333,324,581 | 115,491,165 CNY | 3.7818% | ||
8 | 0.3467 | 315,948,520 | 109,086,104 CNY | 3.5004% | ||
9 | 0.3506 | 230,423,105 | 80,281,565 CNY | 2.736% | ||
10 | 0.3461 | 218,985,239 | 76,310,335 CNY | 2.5517% | ||
11 | 0.3467 | 197,861,301 | 68,949,224 CNY | 2.3055% | ||
12 | 0.3442 | 184,672,766 | 64,341,719 CNY | 2.1927% | ||
13 | 0.3505 | 151,206,063 | 52,681,607 CNY | 1.7954% | ||
14 | 0.3441 | 128,126,182 | 44,372,320 CNY | 1.4075% | ||
15 | 0.3504 | 91,707,621 | 31,951,793 CNY | 1.0889% | ||
16 | 0.3472 | 87,626,143 | 30,360,933 CNY | 0.9942% | ||
17 | 0.3509 | 85,107,066 | 29,652,098 CNY | 1.0105% | ||
18 | 0.3503 | 82,117,294 | 28,610,433 CNY | 0.975% | ||
19 | 0.3416 | 76,077,953 | 26,663,964 CNY | 0.8411% | ||
20 | 0.3518 | 70,033,331 | 24,633,569 CNY | 0.669% | ||
21 | 0.3506 | 64,836,171 | 22,773,529 CNY | 0.6861% | ||
22 | 0.3477 | 57,344,390 | 19,982,943 CNY | 0.6682% | ||
23 | 0.3464 | 56,494,116 | 19,686,646 CNY | 0.6583% | ||
24 | 0.3457 | 54,661,386 | 19,034,790 CNY | 0.6066% | ||
25 | 0.3533 | 50,872,092 | 17,893,782 CNY | 0.4859% | ||
26 | 0.345 | 44,217,573 | 15,313,313 CNY | 0.4857% | ||
27 | 0.3476 | 38,130,399 | 13,261,019 CNY | 0.4373% | ||
28 | 0.3533 | 34,343,512 | 12,080,009 CNY | 0.328% | ||
29 | 0.3471 | 31,735,458 | 11,058,934 CNY | 0.3698% | ||
30 | 0.3477 | 30,385,426 | 10,567,466 CNY | 0.3485% |
Dogecoin(DOGE)的最新价格是¥2, Dogecoin价格在过去24小时涨跌幅为-10.59%, 成交额为¥ 78,288,633,993, Dogecoin流通量是129,086,337,057 DOGE, 最大供应量是129,086,337,057 DOGE。 deepcoin是Dogecoin当前交易深度最好的市场。 如果想了解Dogecoin(DOGE)区块链上的交易数据,您可以使用区块浏览器, BlockchairTokenviewDogechain.