$ 262.13
# | Coin | Pair | Price(¥) | 24H Vol | 24(¥) | Ratio |
---|
1 | 1,191.8 | 2,287,172 | 2,733,604,107 CNY | 18.9996% | ||
2 | 1,188.1 | 963,960 | 1,146,330,066 CNY | 7.9609% | ||
3 | 1,265.4 | 606,244 | 767,033,575 CNY | 4.0556% | ||
4 | 1,264.5 | 481,696 | 609,452,716 CNY | 3.2224% | ||
5 | 1,178.6 | 465,657 | 554,092,478 CNY | 3.8508% | ||
6 | 1,177.8 | 409,312 | 485,825,756 CNY | 3.3249% | ||
7 | 1,184.1 | 342,130 | 404,353,109 CNY | 2.7855% | ||
8 | 1,192 | 330,657 | 395,198,008 CNY | 2.7468% | ||
9 | 1,184.7 | 316,296 | 376,135,139 CNY | 2.6121% | ||
10 | 1,180.9 | 287,169 | 341,497,709 CNY | 2.3716% | ||
11 | 1,190.5 | 285,724 | 337,689,219 CNY | 2.3263% | ||
12 | 1,180 | 280,570 | 331,597,639 CNY | 2.2843% | ||
13 | 1,264.6 | 275,572 | 348,660,476 CNY | 1.8435% | ||
14 | 1,185.8 | 258,523 | 305,540,595 CNY | 2.1048% | ||
15 | 1,192.1 | 247,318 | 297,169,336 CNY | 2.1159% | ||
16 | 1,188.6 | 244,323 | 293,570,681 CNY | 2.0903% | ||
17 | 1,265 | 228,098 | 288,594,746 CNY | 1.5259% | ||
18 | 1,192 | 187,726 | 224,368,178 CNY | 1.5594% | ||
19 | 1,188.2 | 138,326 | 166,208,585 CNY | 1.1834% | ||
20 | 1,264.3 | 130,275 | 164,826,423 CNY | 0.8715% | ||
21 | 1,267 | 117,796 | 149,038,143 CNY | 0.788% | ||
22 | 1,193.1 | 113,291 | 136,126,502 CNY | 0.9693% | ||
23 | 1,263.9 | 110,304 | 139,559,380 CNY | 0.7379% | ||
24 | 1,267.3 | 102,822 | 130,092,370 CNY | 0.6879% | ||
25 | 1,180.2 | 101,829 | 120,864,111 CNY | 0.8272% | ||
26 | 1,182.6 | 97,842 | 116,423,395 CNY | 0.8091% | ||
27 | 1,183.7 | 89,082 | 105,935,746 CNY | 0.7357% | ||
28 | 1,185.5 | 86,291 | 101,985,091 CNY | 0.7026% | ||
29 | 1,195.5 | 85,275 | 101,919,236 CNY | 0.7084% | ||
30 | 1,185.5 | 83,206 | 98,338,283 CNY | 0.6774% |
Litecoin(LTC)的最新价格是¥1,702, Litecoin价格在过去24小时涨跌幅为-1.63%, 成交额为¥ 56,329,300,644, Litecoin流通量是66,752,415 LTC, 最大供应量是84,000,000 LTC。 idcm是Litecoin当前交易深度最好的市场。 如果想了解Litecoin(LTC)区块链上的交易数据,您可以使用区块浏览器, BlockchairCryptoidBitupperLitecoinblockexplorerTokenview.