$ 4086.7
# | Coin | Pair | Price(¥) | 24H Vol | 24(¥) | Ratio |
---|
1 | 13,212 | 10,436 | 137,587,412 CNY | 23.339% | ||
2 | 13,145 | 3,117 | 41,273,264 CNY | 6.7421% | ||
3 | 13,342 | 2,925 | 38,985,050 CNY | 6.7823% | ||
4 | 13,206 | 2,206 | 29,199,490 CNY | 5.0568% | ||
5 | 13,261 | 2,099 | 28,082,128 CNY | 5.0712% | ||
6 | 14,208 | 1,998 | 26,901,596 CNY | 5.4369% | ||
7 | 13,546 | 1,898 | 25,561,125 CNY | 5.166% | ||
8 | 13,248 | 1,725 | 22,840,914 CNY | 3.9556% | ||
9 | 13,150 | 1,482 | 20,081,092 CNY | 3.0688% | ||
10 | 13,265 | 983 | 13,010,625 CNY | 2.2532% | ||
11 | 13,213 | 907 | 12,003,288 CNY | 1.9608% | ||
12 | 13,216 | 840 | 11,068,585 CNY | 1.8776% | ||
13 | 13,568 | 835 | 11,348,165 CNY | 1.4903% | ||
14 | 13,537 | 585 | 7,880,949 CNY | 1.5928% | ||
15 | 13,252 | 575 | 7,689,988 CNY | 1.3887% | ||
16 | 12,975 | 557 | 7,457,626 CNY | 1.3467% | ||
17 | 13,537 | 524 | 7,119,463 CNY | 0.935% | ||
18 | 13,665 | 510 | 6,862,362 CNY | 1.3869% | ||
19 | 13,515 | 485 | 6,533,035 CNY | 1.3203% | ||
20 | 13,823 | 339 | 4,647,478 CNY | 1.0624% | ||
21 | 13,504 | 282 | 3,799,586 CNY | 0.7679% | ||
22 | 13,492 | 260 | 3,496,202 CNY | 0.7066% | ||
23 | 13,286 | 223 | 2,983,686 CNY | 0.5388% | ||
24 | 13,634 | 209 | 2,853,253 CNY | 0.5608% | ||
25 | 13,588 | 178 | 2,404,704 CNY | 0.1954% | ||
26 | 13,083 | 172 | 2,275,022 CNY | 0.3716% | ||
27 | 13,608 | 164 | 2,235,132 CNY | 0.4393% | ||
28 | 14,001 | 144 | 1,962,126 CNY | 0.3824% | ||
29 | 13,639 | 125 | 1,712,735 CNY | 0.3915% | ||
30 | 13,578 | 108 | 1,458,001 CNY | 0.2947% |
maker(MKR)的最新价格是¥26,528, maker价格在过去24小时涨跌幅为+0.88%, 成交额为¥ 10,084,200,774, maker流通量是995,239 MKR, 最大供应量是1,005,577 MKR。 bhex是maker当前交易深度最好的市场。 如果想了解maker(MKR)区块链上的交易数据,您可以使用区块浏览器, EtherscanEthplorerBlockchair.