$ 368.01
# | Coin | Pair | Price(¥) | 24H Vol | 24(¥) | Ratio |
---|
1 | 1,450.4 | 762,366 | 1,146,175,166 CNY | 32.885% | ||
2 | 1,445.7 | 748,336 | 1,125,082,280 CNY | 32.2798% | ||
3 | 1,499.1 | 412,923 | 620,806,927 CNY | 17.8116% | ||
4 | 1,490.9 | 366,446 | 548,869,270 CNY | 15.4418% | ||
5 | 1,502.1 | 288,667 | 439,285,588 CNY | 12.0271% | ||
6 | 1,526.7 | 196,034 | 302,300,200 CNY | 7.6115% | ||
7 | 1,499.7 | 112,204 | 168,692,830 CNY | 4.84% | ||
8 | 1,530.6 | 100,547 | 155,051,275 CNY | 3.904% | ||
9 | 1,490.3 | 93,617 | 141,338,829 CNY | 4.0556% | ||
10 | 1,495.8 | 76,845 | 116,018,281 CNY | 3.329% | ||
11 | 1,490.4 | 65,614 | 97,206,103 CNY | 2.7604% | ||
12 | 1,487.1 | 59,247 | 87,773,086 CNY | 2.4926% | ||
13 | 1,526.7 | 55,684 | 85,869,518 CNY | 2.1621% | ||
14 | 1,528.4 | 52,450 | 80,881,799 CNY | 2.0365% | ||
15 | 1,490.8 | 50,795 | 76,081,084 CNY | 2.1404% | ||
16 | 1,508.6 | 41,586 | 61,684,283 CNY | 1.8517% | ||
17 | 1,487.6 | 39,281 | 58,194,336 CNY | 1.6526% | ||
18 | 1,505.4 | 33,006 | 48,957,912 CNY | 1.4697% | ||
19 | 1,495.8 | 30,757 | 46,240,895 CNY | 1.3267% | ||
20 | 1,530.2 | 29,302 | 45,185,345 CNY | 1.1377% | ||
21 | 1,498.6 | 19,101 | 29,067,664 CNY | 0.7958% | ||
22 | 1,507.6 | 18,382 | 27,973,744 CNY | 0.7659% | ||
23 | 1,502.7 | 18,227 | 27,737,347 CNY | 0.7594% | ||
24 | 1,529 | 16,681 | 25,722,970 CNY | 0.6477% | ||
25 | 1,540.5 | 14,582 | 22,361,704 CNY | 0.5439% | ||
26 | 1,478.9 | 12,768 | 18,457,960 CNY | 0.6068% | ||
27 | 1,483.2 | 10,670 | 15,425,682 CNY | 0.5071% | ||
28 | 1,528.8 | 10,249 | 16,012,269 CNY | 0.5193% | ||
29 | 1,499.5 | 8,530 | 12,775,776 CNY | 0.3594% | ||
30 | 1,527.3 | 7,489 | 11,548,631 CNY | 0.2908% |
monero(XMR)的最新价格是¥2,389, monero价格在过去24小时涨跌幅为-5.97%, 成交额为¥ 5,567,880,372, monero流通量是17,881,511 XMR, 最大供应量是17,881,511 XMR。 citex是monero当前交易深度最好的市场。 如果想了解monero(XMR)区块链上的交易数据,您可以使用区块浏览器, XmrchainMoneroblocksMonerovisionBlockchairTokenview.