$ 1
# | Coin | Pair | Price(¥) | 24H Vol | 24(¥) | Ratio |
---|
1 | 6.465 | 40,870,628 | 265,783,030 CNY | 103.2946% | ||
2 | 6.499 | 3,714,251 | 24,157,864 CNY | 9.145% | ||
3 | 6.479 | 2,019,616 | 13,116,038 CNY | 2.7057% | ||
4 | 6.495 | 1,659,989 | 10,765,749 CNY | 3.2474% | ||
5 | 6.496 | 1,556,902 | 10,145,700 CNY | 3.986% | ||
6 | 6.496 | 1,461,313 | 9,522,784 CNY | 3.7413% | ||
7 | 6.499 | 1,038,490 | 6,753,333 CNY | 2.6246% | ||
8 | 6.496 | 606,889 | 3,938,808 CNY | 1.5412% | ||
9 | 6.5 | 575,968 | 3,746,153 CNY | 1.4181% | ||
10 | 6.494 | 426,719 | 2,778,560 CNY | 1.0268% | ||
11 | 6.499 | 404,976 | 2,628,363 CNY | 1.0284% | ||
12 | 6.497 | 350,290 | 2,277,949 CNY | 0.8853% | ||
13 | 6.497 | 269,582 | 1,753,102 CNY | 0.6813% | ||
14 | 6.297 | 183,321 | 1,194,626 CNY | 0.4693% | ||
15 | 6.5 | 160,245 | 1,042,079 CNY | 0.405% | ||
16 | 6.485 | 140,095 | 909,825 CNY | 0.1877% | ||
17 | 6.507 | 124,239 | 806,329 CNY | 0.3155% | ||
18 | 6.494 | 121,345 | 786,977 CNY | 0.2374% | ||
19 | 6.5 | 98,112 | 636,298 CNY | 0.1919% | ||
20 | 6.497 | 64,620 | 421,105 CNY | 0.1654% | ||
21 | 6.496 | 49,254 | 319,869 CNY | 0.066% | ||
22 | 6.517 | 34,785 | 226,360 CNY | 0.0656% | ||
23 | 6.504 | 31,109 | 202,782 CNY | 0.056% | ||
24 | 6.505 | 29,963 | 194,588 CNY | 0.0401% | ||
25 | 6.484 | 21,496 | 140,078 CNY | 0.055% | ||
26 | 6.491 | 19,571 | 127,386 CNY | 0.0458% | ||
27 | 6.513 | 18,346 | 119,557 CNY | 0.047% | ||
28 | 6.524 | 17,769 | 115,401 CNY | 0.0238% | ||
29 | 6.492 | 14,944 | 97,051 CNY | 0.02% | ||
30 | 6.469 | 11,181 | 72,865 CNY | 0.0286% |
Paxos Standard(PAX)的最新价格是¥6, Paxos Standard价格在过去24小时涨跌幅为+0.12%, 成交额为¥ 599,176,444, Paxos Standard流通量是941,051,014 PAX, 最大供应量是941,051,014 PAX。 citex是Paxos Standard当前交易深度最好的市场。 如果想了解Paxos Standard(PAX)区块链上的交易数据,您可以使用区块浏览器, EtherscanEthplorerBlockchair.